jajasnラーメン!アイドル!無料生活

じゃじゃです お得な情報、ラーメン情報など公開していきますよろしくお願いします

クイーンステークス(G3)当てるぞ!函館 JRA 競馬予想

ブログランキングです、クリックをお願いします<(_ _)>

にほんブログ村 公営ギャンブルブログへ
にほんブログ村

読者登録よろしくお願いします<(_ _)>

馬 番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 オッズ 人気
1 1 クラヴァシュドール 牝4 55 藤岡佑 栗東中内田 13.5 5
2 2 イカット 牝4 55 横山武 栗東上村 15.9 7
3 3 フェアリーポルカ 牝5 56 三浦 栗東西村 14.4 6
4 4 ローザノワール 牝5 55 国分恭 栗東西園 78.2 12
5 5 ドナアトラエンテ 牝5 55 川田 美浦国枝 4.9 2
5 6 マジックキャッスル 牝4 56 戸崎圭 美浦国枝 2.6 1
6 7 マイエンフェルト 牝5 55 川又 栗東杉山佳 43.6 11
6 8 ウインマイティー 牝4 55 デムーロ 栗東五十嵐 20.9 9
7 9 テルツェット 牝4 55 ルメール 美浦和田郎 5.2 3
7 10 サトノセシル 牝5 55 大野 美浦 16.7 8
8 11 シャムロックヒル 牝4 55 団野 栗東佐々木 23.6 10
8 12 シゲルピンクダイヤ 牝5 55 和田竜 栗東渡辺 10.8 4

クイーンステークスの出走表です、意外と少ない12頭のレースになります。

 

函館10回のレース、馬場はあれているとみられれます。

過去のBコースを使ったレース函館のですが。過去のレースになりますが。

こんな感じです。

回次 距離 コース 馬場状態 レースタイム レース上がり 単勝馬番1 複勝馬番2 複勝馬番3 コーナー通過順1
3 2013 1800 B 109.20 36.30 12 2 5 1112(1,14)9(2,11)5(3,6,13)4(7,8)10
3 2013 1800 B 109.30 35.90 10 2 1 118(1,10)(4,14)(2,3,13)(5,7)12,9,6-11
3 2013 1800 B 109.40 37.10 5 6 1 11(*2,5)(1,3)8(4,7)6
3 2013 1800 B 109.60 37.20 3 4 1 118-5(4,6)(1,2,9)(7,10)(3,11)
3 2013 1800 B 110.00 36.50 4 8 6 116,8(4,9,10)12,5,3,2,1,7-11
3 2013 1800 B 110.30 37.80 7 4 5 113-11(2,4,7,13)(1,8,14)(5,10)6-12,9
3 2013 1800 B 111.60 38.10 5 1   114(1,7)-2,5(3,6)
3 2013 1800 B 112.40 37.30 10 1 8 1110,1,6(2,3,8)-(5,9,4)=7
3 2013 1800 B 114.30 35.20 12 1 5 11(*2,5)(3,7)(1,6,11)(8,12)-(9,10)-4
3 2013 1800 B 115.20 36.20 4 2   115,1,6(2,4)3=7

上がりは結構かかっているイメージです。

そして外枠有利で、先行から逃げがいいイメージです。

過去函館1800の経験のある馬は、

開催日 回次 馬名 距離 芝ダ別 天候 馬場状態 確定着順 枠番 走破タイム
2021/07/03 (土) 1 サトノセシル 1800 晴れ 1 5 107.00
2021/07/03 (土) 1 イカット 1800 晴れ 4 6 107.30
2020/07/11 (土) 2 イカット 1800 曇り 1 1 108.50
2021/07/17 (土) 1 イカット 1800 晴れ 1 5 109.20

サトノセシル、イカットが経験あります。

しかもイカットは3回も経験があります。

開催日 馬名 コーナー通過順1 回次 確定着順 人気 騎手名略称 競馬場名 走破タイム 上がり
2019/09/15 (日) シゲルピンクダイヤ 31(*12,11)6(1,10,8)4(2,3,7)5,9 4 4 4 和田竜二 阪神 104.60 33.30
2020/05/24 (日) ドナアトラエンテ 212,3(1,5)(4,7)8(6,9) 2 1 1 Cルメー 東京 104.80 34.20
2021/02/21 (日) フェアリーポルカ 118,16-3,14(7,15)(5,6,13)9,12,11(2,4)-1,10 2 8 2 和田竜二 小倉 106.00 35.20
2020/08/02 (日) フェアリーポルカ 113,4,11,5(6,7)1(8,12)10(9,14)-(2,13) 1 6 2 和田竜二 札幌 106.10 35.30
2019/05/04 (土) ドナアトラエンテ 216-(3,4)7,2-8,5-1 2 2 1 Cルメー 東京 106.40 33.50
2020/07/26 (日) サトノセシル 31(*4,7)(6,3,9)(5,2)(1,8) 2 6 5 石橋脩 新潟 106.40 34.40
2019/03/23 (土) フェアリーポルカ 315-8,9(1,10)7(4,2,6)(3,11) 2 1 2 和田竜二 阪神 106.80 34.80
2020/04/25 (土) フェアリーポルカ 1112,16,15(4,10)(5,9,13)(1,6)3,14(2,7)(8,11) 1 1 3 和田竜二 福島 106.80 34.50
2020/07/26 (日) マイエンフェルト 31(*4,7)(6,3,9)(5,2)(1,8) 2 9 8 松山弘平 新潟 106.80 34.90

1800のタイム別の成績です。

シゲルピンクダイヤ、最近ではドナアトラエンテ、フェアリーポルカあたりが好調です。

 

結論。

f:id:Partjdx:20210801151520p:plain

f:id:Partjdx:20210801151558p:plain