jajasnラーメン!アイドル!無料生活

じゃじゃです お得な情報、ラーメン情報など公開していきますよろしくお願いします

小倉日経オープン 競馬予想 2021 これで決まり!

読者登録よろしくお願いします<(_ _)>

ブログランキングです、クリックをお願いします<(_ _)>

にほんブログ村 公営ギャンブルブログへ
にほんブログ村

 

https://www.sponichi.co.jp/gamble/news/2021/06/24/jpeg/20210624s00004000028000p_view.jpg

小倉日経オープンを今回はターゲットにします。

 

例年荒れています。穴党にはいいレースかも。

  3単配当 3複配当 馬連配当 単勝配当
2010 ¥13,700 ¥1,780 ¥1,990 ¥770
2011 ¥58,870 ¥6,880 ¥3,980 ¥1,240
2012 ¥71,340 ¥8,150 ¥9,110 ¥1,060
2013 ¥30,700 ¥4,860 ¥2,480 ¥770
2014 ¥414,130 ¥74,070 ¥11,080 ¥530
2015 ¥141,170 ¥22,880 ¥3,690 ¥880
2016 ¥27,580 ¥4,170 ¥690 ¥960
2017 ¥11,320 ¥1,580 ¥1,790 ¥490
2018 ¥7,070 ¥1,010 ¥880 ¥570
2019 ¥234,040 ¥39,950 ¥16,240 ¥770
2020 ¥13,830 ¥1,710 ¥1,640 ¥580
平均 ¥93,068 ¥15,185 ¥4,870 ¥784

人気も勝ち馬は一番人気はいないレースです。

人気 3連複着回 連対着回 勝着
1 7 2 0
2 3 3 2
3 4 2 1
4 5 5 3
5 4 4 1
6 4 3 0
7 1 0 0
8 1 1 0
9 2 0 0
10 1 1 0
11 1 1 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0

では次に、距離適性、コース適正

開催日 馬名 走破タイム 競馬場名 距離 芝ダ別 回り 馬場状態 確定着順 人気 騎手名略称
2019/05/26 (日) ワイプティアーズ 104.70 東京 1800 6 7 藤田菜七
2019/12/01 (日) ワイプティアーズ 104.80 阪神 1800 芝外 2 5 松若風馬
2019/09/15 (日) モアナアネラ 105.10 阪神 1800 芝外 7 10 北村友一
2019/06/22 (土) ワイプティアーズ 105.30 阪神 1800 芝外 2 7 和田竜二
2019/09/08 (日) ワイプティアーズ 106.00 阪神 1800 芝外 10 2 和田竜二
2021/01/16 (土) ミスニューヨーク 106.20 小倉 1800 2 2 加藤祥太
2020/08/30 (日) ワイプティアーズ 106.50 小倉 1800 5 5 松山弘平
2021/01/16 (土) ダブルシャープ 106.50 小倉 1800 6 5 酒井学
2021/07/18 (日) ミスニューヨーク 106.50 小倉 1800 4 8 加藤祥太
2018/08/18 (土) ワイプティアーズ 106.70 小倉 1800 1 6 松山弘平
2020/11/01 (日) ワイプティアーズ 106.70 京都 1800 芝外 11 6 松若風馬
2021/07/17 (土) ダブルシャープ 106.70 小倉 1800 1 1 浜中俊
2021/07/17 (土) スーパーフェザー 106.80 小倉 1800 3 8 西村淳也
2021/01/17 (日) スーパーフェザー 107.00 小倉 1800 4 6 松山弘平

ワイプティアーズ、ミスニューヨーク、ダブルシャープ、スーパーフェザーあたりが得意にしています。

開催日 馬名 走破タイム 競馬場名 距離 芝ダ別 回り 馬場状態 確定着順 人気 騎手名略称
2021/01/16 (土) ミスニューヨーク 106.20 小倉 1800 2 2 加藤祥太
2020/08/30 (日) ワイプティアーズ 106.50 小倉 1800 5 5 松山弘平
2021/01/16 (土) ダブルシャープ 106.50 小倉 1800 6 5 酒井学
2021/07/18 (日) ミスニューヨーク 106.50 小倉 1800 4 8 加藤祥太
2018/08/18 (土) ワイプティアーズ 106.70 小倉 1800 1 6 松山弘平
2021/07/17 (土) ダブルシャープ 106.70 小倉 1800 1 1 浜中俊
2021/07/17 (土) スーパーフェザー 106.80 小倉 1800 3 8 西村淳也
2021/01/17 (日) スーパーフェザー 107.00 小倉 1800 4 6 松山弘平

同コース、ミスニューヨーク、ワイプティアーズ、ダブルシャープあたりが得意としています。

 

展開。

逃げ

ワイプティアーズ

岩田望

 

スローペースでの流れ、そのまま逃げ切る可能性もあり。

宝塚にも出て、自力もある、同コース適正もあり。

ここからいきます。

 

f:id:Partjdx:20210829141501p:plain