jajasnラーメン!アイドル!無料生活

じゃじゃです お得な情報、ラーメン情報など公開していきますよろしくお願いします

最終結論 安田記念 2021 東京 マイル 競馬予想 

sai読者登録よろしくお願いします<(_ _)>

ブログランキングです、クリックをお願いします<(_ _)>

にほんブログ村 公営ギャンブルブログへ
にほんブログ村

https://www.tv-tokyo.co.jp/sports/assets/img/0771bd87d5e47c457da055b3ab459ed521c632ba.jpg

安田記念始まりました。グランアレグリアが本命のようですが、私もそう思います。

なんといってもビクトリアマイルの印象が強烈です。

早く言えば2番手を探す方向となると思います。

それではデータを見ていきましょう。

単勝人気 3連対人気 単勝人気 連対人気
1 7 1 5
2 2 2 1
3 6 3 4
4 1 4 1
5 2 5 2
6 1 7 1
7 1 8 2
8 2 9 2
9 2 13 1
10 1 16 1
12 2    
13 1    
15 1    
16 1    

 

まず人気を見ていきましょう。

3連対人気です。
1番人気が断然の信頼度です。

また3番人気の信頼は高いです。

16番人気まで

幅広く入っているので

買い方としては手広くやるのが良いでしょう。

次は連対です。

1番人気3番人気の信頼度が高いのは同じです。

これも同じく16番人気まで幅広く連対しているので連複馬券を買う場合は幅広く買った方が良いです。

馬番 3連対 機会 確率 馬番 連対 機会 確率
1 2 10 20.0% 1 1 10 10.0%
2 2 9 22.2% 2 2 9 22.2%
3 2 10 20.0% 3 1 10 10.0%
4 2 9 22.2% 4 2 9 22.2%
5 2 9 22.2% 5 2 9 22.2%
6 4 9 44.4% 6 2 9 22.2%
8 2 9 22.2% 8 1 9 11.1%
10 4 9 44.4% 10 3 9 33.3%
11 2 9 22.2% 11 1 9 11.1%
12 2 9 22.2% 12 1 9 11.1%
13 1 8 12.5% 13 1 8 12.5%
14 3 9 33.3% 14 2 9 22.2%
16 2 7 28.6% 16 1 7 14.3%

 

次に馬番での3連対過去10年です。

6番が44%。

10番が44%。

中枠が有利なようです。

14番が33%

16番が28.6%

外枠もいけます。

次に、連対のNO1は10番33%

10番がラッキーナンバーのようですね。

ちなみに10番14番人気のカデナです。

紐アナとしてはいかがでしょうか?

6番はダノンプレミアムです。対抗としてはいかがでしょうか?

14番はカテラドルです。

騎手     3対 騎手     連対
C.デムーロ 1 1 100.0% T.ベリー 1 1 100.0%
T.ベリー 1 1 100.0% 三浦皇成 1 2 50.0%
三浦皇成 2 2 100.0% 柴田善臣 1 2 50.0%
C.ルメール 3 5 60.0% 池添 謙一 1 2 50.0%
M.デムーロ 2 4 50.0% C.ルメール 2 5 40.0%
柴田善臣 1 2 50.0% 戸崎 圭太 3 8 37.5%
池添 謙一 1 2 50.0% 川田将雅 2 6 33.3%
田辺裕信 3 6 50.0% 田辺裕信 2 6 33.3%
福永 祐一 4 9 44.4% 浜中俊 1 3 33.3%
戸崎 圭太 3 8 37.5% 福永 祐一 3 9 33.3%
川田将雅 2 6 33.3% 石橋脩 1 6 16.7%
内田博幸 2 6 33.3% 内田博幸 1 6 16.7%
浜中俊 1 3 33.3% 岩田康誠 1 8 12.5%
北村宏司 1 3 33.3%        
松岡正海 1 4 25.0%        
石橋脩 1 6 16.7%        
岩田康誠 1 8 12.5%        

次は騎手です。

3連対率では。

ルメールが60%。

デムーロが50%。

あと池添が50%。

田辺50%福永44%戸崎44%。

注目すべきは池添です。

ダノンプレミアム、不気味ですね。

次に連対率ですがやはり池添が50%やばいですね。
池添騎手、要注目かもしれません。

忘れたときに来るイメージですもんね。

一気にさしてくるかも。。。。

 

性齢     3連対
牡3 1 3 33.3%
牡4 5 26 19.2%
牡5 8 44 18.2%
牡6 9 38 23.7%
牡7 2 14 14.3%
牝4 3 9 33.3%
牝5 2 6 33.3%

次に年齢です。

3歳牡馬牝馬4歳と5歳の成績が良いです。

先ほど馬番であげた、カデナは7歳は成績が悪いので要注意です。

シュネルマイスターは3歳牡馬なので要チェックといえます。

 

年月日 レース名 距離 馬場 着順 騎手名 タイム  
2019/6/2 東京 安田記念GⅠ 芝1600 1 福永 祐一 01:30.9 インディチャンプ
2021/5/16 東京 ヴィクトリアGⅠ 芝1600 1 C.ルメール 01:31.0 グランアレグリア
2021/4/25 阪神 マイラーズCGⅡ 芝1600 1 古川 吉洋 01:31.4 ケイデンスコール
2021/4/25 阪神 マイラーズCGⅡ 芝1600 4 幸 英明 01:31.6 ダイワキャグニー
2020/6/7 東京 安田記念GⅠ 芝1600 稍重 1 池添 謙一 01:31.6 グランアレグリア
2021/5/9 東京 NHKマイルGⅠ 芝1600 1 C.ルメール 01:31.6 シュネルマイスター
2021/4/25 阪神 マイラーズCGⅡ 芝1600 7 西村 淳也 01:31.8 ギベオン
2019/2/3 東京 東京新聞杯GⅢ 芝1600 1 福永 祐一 01:31.9 インディチャンプ
2019/3/30 中山 ダービーCTGⅢ 芝1600 5 蛯名 正義 01:32.0 ギベオン
2020/11/22 阪神 マイルCSGⅠ 芝1600 1 C.ルメール 01:32.0 グランアレグリア
2018/6/16 阪神 小豆島特別 芝1600 2 福永 祐一 01:32.0 インディチャンプ
2020/11/22 阪神 マイルCSGⅠ 芝1600 2 福永 祐一 01:32.1 インディチャンプ
2020/6/7 東京 安田記念GⅠ 芝1600 稍重 3 福永 祐一 01:32.1 インディチャンプ
2019/3/30 中山 ダービーCTGⅢ 芝1600 9 石橋 脩 01:32.2 ダイワキャグニー
2020/11/22 阪神 マイルCSGⅠ 芝1600 5 M.デムーロ 01:32.4 サリオス
2021/2/7 東京 東京新聞杯GⅢ 芝1600 1 菅原 明良 01:32.4 カラテ
2020/4/26 京都 マイラーズCGⅡ 芝1600 1 福永 祐一 01:32.4 インディチャンプ
2020/6/7 東京 安田記念GⅠ 芝1600 稍重 7 戸崎 圭太 01:32.4 ダノンキングリー
2021/2/7 東京 東京新聞杯GⅢ 芝1600 2 田辺 裕信 01:32.4 カテドラル
2020/5/10 東京 NHKマイルGⅠ 芝1600 1 M.デムーロ 01:32.5 ラウダシオン
2019/5/5 東京 NHKマイルGⅠ 芝1600 2 石橋 脩 01:32.5 ケイデンスコール
2019/5/5 東京 NHKマイルGⅠ 芝1600 3 B.アヴドゥラ 01:32.5 カテドラル
2017/11/25 東京 キャピタルS 芝1600 1 横山 典弘 01:32.6 ダイワキャグニー
2019/4/21 京都 マイラーズCGⅡ 芝1600 1 川田 将雅 01:32.6 ダノンプレミアム
2019/10/5 東京 サウジRCGⅢ 芝1600 1 石橋 脩 01:32.7 サリオス

 

次は芝1600のタイム上位の馬たちです。

インディージャンプが1番良いタイムですグランアレグリアも良いタイムを出しています。ケイデンスコール、ダイワキャグニーにあたりもいいですね。

1番新しいデータだとシュネルましたもスピード自慢です。

この辺の馬を狙っていく方がいいかもしれません。

年月日 レース名 距離 馬場 着順 騎手名 タイム  
2019/6/2 東京 安田記念GⅠ 芝1600 1 福永 祐一 01:30.9 インディチャンプ
2021/5/16 東京 ヴィクトリアGⅠ 芝1600 1 C.ルメール 01:31.0 グランアレグリア
2020/6/7 東京 安田記念GⅠ 芝1600 稍重 1 池添 謙一 01:31.6 グランアレグリア
2021/5/9 東京 NHKマイルGⅠ 芝1600 1 C.ルメール 01:31.6 シュネルマイスター
2019/2/3 東京 東京新聞杯GⅢ 芝1600 1 福永 祐一 01:31.9 インディチャンプ
2020/6/7 東京 安田記念GⅠ 芝1600 稍重 3 福永 祐一 01:32.1 インディチャンプ
2021/2/7 東京 東京新聞杯GⅢ 芝1600 1 菅原 明良 01:32.4 カラテ
2020/6/7 東京 安田記念GⅠ 芝1600 稍重 7 戸崎 圭太 01:32.4 ダノンキングリー
2021/2/7 東京 東京新聞杯GⅢ 芝1600 2 田辺 裕信 01:32.4 カテドラル
2020/5/10 東京 NHKマイルGⅠ 芝1600 1 M.デムーロ 01:32.5 ラウダシオン
2019/5/5 東京 NHKマイルGⅠ 芝1600 2 石橋 脩 01:32.5 ケイデンスコール
2019/5/5 東京 NHKマイルGⅠ 芝1600 3 B.アヴドゥラ 01:32.5 カテドラル
2017/11/25 東京 キャピタルS 芝1600 1 横山 典弘 01:32.6 ダイワキャグニー
2019/10/5 東京 サウジRCGⅢ 芝1600 1 石橋 脩 01:32.7 サリオス
次は東京芝1600 東京巧者の馬たちです。
グランアレグリア、インディチャンプ、シュネルマイスターあたりでしょうか
またカラテ、ダノンキングリーあたりも入っています。
ダノンが2,3着にはいるとかあるかもですね。
馬番 人気   種牡馬 血統適正
1 4 サリオス ハーツクライ
2 11 ギベオン ディープインパクト
3 13 ダイワキャグニー キングカメハメハ
4 10 カラテ トゥザグローリー
5 1 グランアレグリア ディープインパクト
6 6 ダノンプレミアム ディープインパクト
7 7 ラウダシオン リアルインパクト
8 2 インディチャンプ ステイゴールド
9 12 トーラスジェミニ キングズベスト ×
10 14 カデナ ディープインパクト
11 8 ダノンキングリー ディープインパクト
12 5 ケイデンスコール ロードカナロア
13 3 シュネルマイスター Kingman
14 9 カテドラル ハーツクライ

次に種牡馬適正です。

やはりディープインパクトの適性が強いですね。

あとキンカメの適性も良いようです。

ハーツクライも良いようです。

まぁステイゴールドは三角がついてついていますが。

インディーチャンプの成績を見ると気にしなくていいでしょう。

ケイデンスコールはちょっと危ないかもしれません。

 

終結論。

f:id:Partjdx:20210606105754p:plain

f:id:Partjdx:20210606105817p:plain

f:id:Partjdx:20210606105918p:plain

終結論。

まずは幅広く買うために馬連で10点流します。

次3連複で気になる馬をかって流します。

ちょっと三枚目はミスをして買ってしまいましたが、ダノンプレミアムラウダシオン双方とも買いたかったので良しとします。